| したことがない | 34 | |
| 年1回以下 | 99 | |
| 数ヶ月ごと | 247 | |
| 月1ペース | 130 | |
| 月2ペース | 110 | |
| 10日ごとくらい | 45 | |
| 週1くらい | 213 | |
| 週2くらい | 40 | |
| 週3回以上 | 11 |
| ビオレ毛穴すっきりパック | 565 | |
| 〃 (黒色タイプ) | 126 | |
| 〃 (ブルガリアン・ローズ) | 6 | |
| 〃 (グリーン・フォレスト) | 3 | |
| 〃 (スージング・ラベンダー | 3 | |
| 〃 (ナチュラル・ベルガモット) | 4 | |
| 〃 (ラズベリー) | 8 | |
| 〃 こばな小町 雅の香 すみれの香り | 2 | |
| 〃 こばな小町 雅の香 ゆずみつの香り | 3 | |
| 〃 こばな小町 華の香 しだれ桜の香り | 4 | |
| 〃 こばな小町 華の香 お抹茶の香り | 3 | |
| メンズビオレ毛穴すっきりパック | 161 | |
| ウーノ スーパー毛穴パック | 5 | |
| ウテナ ポアズ ノーズクリアシートパック | 1 | |
| オルビスT-ZONE Pack(2代前を買い置き) | 1 | |
| カネボウ 毛穴クリーンパック | 12 | |
| カネボウ毛穴ケアパック | 1 | |
| キスミー クリアパック | 3 | |
| ギャツビーのやつ。 | 11 | |
| クレネ毛穴シ-ト | 2 | |
| コーセーセンスアップシーバムクリアパック | 1 | |
| KOSE ソフティモ 角栓すっきりパック | 12 | |
| KOSE ソフティモ 角栓すっきり黒パック | 60 | |
| 毛穴パックの最初の、コーセーの商品。 思い返しても、あれが一番取れました。 |
2 | |
| 資生堂 オプチューン パーフェクト シーバムオフ |
2 | |
| シーブリーズ | 2 | |
| ナチュラルパックC | 1 | |
| ナチュルゴ 毛穴パック | 6 | |
| 白元 毛穴キュッとWパック | 1 | |
| 無印のやつ | 6 | |
| 皮膚に良くないようなのでオイルクレンジング | 11 | |
| これから開発してくれる商品に期待する(笑) | 23 | |
| 色々と使ってみてる途中 | 7 | |
| ガーゼ使用 | 1 | |
| 特にない | 42 |
| 管理人ほど取れない | 514 | |
| もっと大量です | 86 | |
| 同じくらい | 193 | |
| 私は取れないが管理人より凄い知人がいる | 30 |